碳氢流体溶剂
Naphthenic
Solane 100-130N 环烷烃溶剂
项目 | 条件 | 结果 | |
比重 | Density | ASTM D 4052 | 0.766 kg/dm3 |
赛氏色度 | Saybolt Colour | ASTM D 156 | 30 |
初馏点 | IBP | ASTM D 86 | 104 °C |
干点 | DP | ASTM D 86 | 130 °C |
闪点 | Flash Point | ASTM D 93 | 1 °C |
蒸发速率 | Evaporation | Ether = 1, DIN 53170 | 6 |
芳烃含量 | Aromatic Content | TOTAL IL 013 | 5 ppm |
苯胺点 | Aniline Point | ASTM D 611 | 47 °C |
蒸汽压 | Vapour Pressure | @20°C | 3.1 KPa |
粘度 | Viscosity | ASTM D 4052 | 0.766 kg/dm3 |
环烷烃含量 | Cycloparaffin | GC, MS | 91.0% / Wt |
