碳氢流体溶剂
Gasoil
Hydroseal G 270 H 脱芳烃溶剂
项目 | 条件 | 结果 | |
比重 | Density | ASTM D 4052 | 0.811 kg/dm3 |
赛氏色度 | Saybolt Colour | ASTM D 156 | 30 |
初馏点 | IBP | ASTM D 86 | 260 °C |
干点 | DP | ASTM D 86 | 291 °C |
闪点 | Flash Point | ASTM D 93 | 123 °C |
芳烃含量 | Aromatic Content | TOTAL IL 013 | 50 ppm |
苯胺点 | Aniline Point | ASTM D 611 | 87 °C |
蒸汽压 | Vapour Pressure | @20°C | 0.0005 KPa |
粘度 | Viscosity | @20°C, ASTM D 445 | 4.9 mm2/s (cSt) |
流点 | Pour Point | ASTM D 97 | -33 °C |
