醇、酯、酮、酸
酸
Cardura™ E10P Glycidyl Ester 新癸酸缩水甘油酯
项目 | 条件 | 结果 | |
外观 | Appearance | Visual | Clear liquid
|
环氧量 | Epoxy Group Content | SMS 2026 | 4100-4250 mmol/kg |
水分 | Water | ASTM D4672 | < 0.1% |
凝固点 | Solidification point | ASTM D97 | < -60 °C |
密度 | Density | ASTM D4052
| 0.9760 kg/L |
比热 | Specific Heat /25C | ASTM D3418
| 1.733 |
蒸汽压 | Vapour Press /37.8C | ASTM D323 | 0.9 kPa |
热导率 | Thermal Conductivity | ------ | 0.142W/m°C |
沸程 | Boiling Range | ASTM D86 | 251 - 278 °C |
粘度 | Viscosity at 25°C | ASTM D445 | 7.13mPa.s |
粘度 | Viscosity at 100°C | ASTM D445 | 1.31mPa.s |
闪点 | Flash Point | ASTM D93 | 126 °C |
色度 | Colour, Pt-Co | ASTM D1209 | < 35 |
水溶性 | Water Solubility at 20°C | ------ | 0.01% |
