醇、酯、酮、酸
醇
二异丁基甲醇
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 144.26 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 178.0 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 65 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 0.02 |
比重 | Density | @20°C | 0.811 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 15.4 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 0.1 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 26.0 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 14.9 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 3.1 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 10.8 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 18.1 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 0.06% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 1.0% / Wt |
