醇、酯、酮、酸
酮
异氟尔酮
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 138.21 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 215.2 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 88 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 0.02 |
比重 | Density | @20°C | 0.923 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 2.6 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 0.1 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 31.6 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 16.6 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 8.2 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 7.4 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 19.9 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 1.46% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 4.2% / Wt |
