碳氢流体溶剂
Exxsol
Exxsol D120 脱芳烃溶剂
项目 | 条件 | 结果 | |
初馏点 | IBP | ASTM D 86 | 255 °C |
干点 | DP | ASTM D 86 | 298 °C |
闪点 | Flash Point | ASTM D 93 | 119 °C |
比重 | Density | @15°C, ISO 12185 | 0.831 |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=100 | < 1 |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 0.001 KPa |
芳烃含量 | Aromatic Content | UV | 0.6% / wt |
KB值 | KB Value | ASTM D 1133 | 24 |
苯胺点 | Aniline Point | ASTM D 611 | 82 °C |
溴指数 | Bromine Index | ASTM D 2710 | 30 mg/100g |
粘度 | Viscosity | @25°C, ASTM D 445 | 4.85 mm2/s |
表面张力 | Surface Tension | @25°C, Wilhelmy Plate | 28.1 mN/m |
色度 | Colour | ASTM D 6045 | +30 |
折射率 | Refractive Index | @20°C, ASTM D 1218 | 1,456 |
