醇、酯、酮、酸
醇
正丁醇
项目 | 条件 | 结果 | |
分子量 | Molecular Weight | ------ | 74.12 g/mol |
沸点 | Boiling Point | @760mmHg | 117.7 °C |
闪点 | Flash Point | ------ | 35 °C |
蒸发速率 | Evaporation | n-BuAc=1 | 0.44 |
比重 | Density | @20°C | 0.810 |
粘度 | Viscosity | @20°C | 3.0 mPa.s |
蒸汽压 | Vapour Press | @20°C | 4.2 mmHg |
表面张力 | Surface Tension | @20°C | 24.8 mN/m |
溶解度参数 | Hansen δ d | ------ | 16.0 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ p | ------ | 5.7 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen δ h | ------ | 15.8 (J/cm3)1/2 |
溶解度参数 | Hansen Sum | ------ | 23.1 (J/cm3)1/2 |
溶于水 | Solubility | @25°C | 7.7% / Wt |
水溶于 | Solubility | @25°C | 20.1% / Wt |
